SHENYANG(SYMG) TPX DRO Горизонтально–Расточный Станок TPX6111B TPX6113
Спецификация
Артикул | Единица измерения | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | |
Шпиндель | Диаметр | mm | 110 | 110 | 130 | 130 |
Конус | - | Morse No6 (ISO7:24No50) | Morse No6 (ISO7:24No50) | Metric 80 (ISO7:24No50) | Metric 80 (ISO7:24No50) | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 | |
Максимальное осевое давление | N | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 | |
Настройки скорости | - | 22 | 22 | 24 | 24 | |
Диапазон Скоростей | об/мин | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 | |
Мощность Основного Мотора | kW | 7,5 | 7,5 | 15 | 15 | |
Планшайба | Максимальный крутящий момент | Нм | 1960 г. | 1960 г. | 4900 | 4900 |
Диаметр | mm | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Диапазон Скоростей | об/мин | 4-200 | 4-200 | 2,5-125 | 2,5-125 | |
Настройки скорости | - | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Стол Для Крепления Заготовок | Параметры | mm | 1100×960 | 1250×1100 | 1600×1400 | 1800×1600 |
Максимальная Нагрузка | kg | 5000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
T--Образной Прорези | mm | 22 | 22 | 28 | 28 | |
Количество Т-Образных Прорезей | — | 7 | 7 | 9 | 11 | |
Диапазон Обработки | Максимальное Перемещение По Оси X | mm | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 |
Максимальное Перемещение По Оси Y | mm | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | |
Максимальное Перемещение По Оси Z | mm | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | |
Максимальное Перемещение По Оси W (Шпиндель) | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | |
Максимальное Перемещение По Оси U (Планшайба) | mm | 180 | 180 | 250 | 250 | |
Угол Поворота Оси B | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Минимальное Расстояние Между Центральной Линией Шпинделя и Рабочим Столом | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Механизм Подачи | Быстрое Перемещение | мм/мин | Х/Г/З/Ш: 2500 | Х/Г/З/Ш: 2500 | Х/Г/З/Ш: 2500 | Х/Г/З/Ш: 2500 |
Диапазон Подач По Осям За Каждый Оборот Шпинделя | мм/об | 0,04-6/0,01-1,88 (X/Y/Z/W) | 0,04-6/0,01-1,88 (X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2 (X/Y/Z/W) | 0,05-8/0,01-2 (X/Y/Z/W) | |
Диапазон Скоростей (X) | мм/мин | - | - | - | - | |
Точность | Точность Показаний Линейного Измерения (Оси X/Y/Z) | mm | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Точность Показаний Линейного Измерения (B-Axis) | ° | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
Общие Характеристики | Габариты (д×ш×в) | mm | 4910×2870×2750 | 5028×3359×3079 | 6995×3647×3442 | 7030×4665×3800 |
Вес Машины | kg | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 |
Характеристика


